Enter your keyword

Fees Structure

S.No. Course 1st Year 2nd Year 3rd Year 4th Year
1 B.Com (H) 20000 20000 20000
2 B.Sc. (Ag.) 30000 30000 30000 30000
3 G.N.M. 85000 75000 75000
4 B.Sc. Nursing 122500 90000 90000 90000
5 BPT 80000 75000 75000 35000
6 BMLT 80000 75000 75000 35000
7 BMRIT 80000 75000 75000 35000
8 BOTT 80000 75000 75000 35000
9 B.Pharma 115000 90000 90000 90000
Exam, Practical Fee and Uniform Charges Extra

Our Visitor

0 0 0 0 6 6